Guia de salários: gerentes de bancos de dados recebem até R$ 8,7 mil

Gerentes de banco de dados podem ganhar até R$ 8,7 mil em cargos de gerência, de acordo dados da 39ª edição da Pesquisa Salarial e de Benefícios da Catho Online. Segundo o estudo, os salários mais baixos são dos estagiários, que chegam a receber, em média, R$ 812.
Coordenadores podem ter salários de R$ 778 mil e a média salarial para consultores é de R$ 7,6 mil.
Auxiliares e assistentes ganham, respectivamente, R$ 964 e R$ 1,1 mil.
A Pesquisa Salarial e de Benefícios é atualizada a cada três meses e traz dados de 1.874 cargos, de 218 áreas de atuação profissional e de 48 ramos de atividade econômica, dentro de 21 regiões geográficas do Brasil, além de sete faixas de faturamento para classificação de porte de empresa. Nesta edição, contou com mais de 158 mil respondentes, de mais 19 mil empresas em 3503 cidades de todo o Brasil.
Veja a tabela completa.
| Gerente de Administração de Banco de Dados | R$ 8.717,30 |
| Consultor de Administração de Banco de Dados | R$ 7.635,18 |
| Coordenador, Supervisor ou Chefe de Administração de Banco de Dados | R$ 7.784,22 |
| Administrador de Banco de Dados Sênior | R$ 7.149,50 |
| Administrador de Banco de Dados Pleno | R$ 5.297,63 |
| Administrador de Banco de Dados Júnior | R$ 2.439,62 |
| Analista de Administração de Banco de Dados Sênior | R$ 6.174,10 |
| Analista de Administração de Banco de Dados Pleno | R$ 4.217,40 |
| Analista de Administração de Banco de Dados Júnior | R$ 2.392,10 |
| Trainee de Administração de Banco de Dados | R$ 1.778,98 |
| Assistente de Administração de Banco de Dados | R$ 1.109,18 |
| Auxiliar de Administração de Banco de Dados | R$ 964,80 |
| Estagiário de Administração de Banco de Dados | R$ 812,88 |
