Guia de salários: administradores de banco de dados podem ganhar até R$ 8.442

Gerentes de banco de dados podem ganhar até R$ 8.442,27 em cargos de gerência, de acordo dados da 37ª edição da Pesquisa Salarial e de Benefícios da Catho Online. Segundo o estudo, os salários mais baixos são dos estagiários, que chegam a receber, em média, R$ 811,53.
Coordenadores podem ter salários de R$ 8.014,01 e a média salarial para consultores é de R$ 7.394,29.
Auxiliares e assistentes ganham, respectivamente, R$ 810,36 e R$ 1.125,67.
A Pesquisa Salarial e de Benefícios é atualizada a cada três meses e traz dados de 1.874 cargos, de 218 áreas de atuação profissional e de 48 ramos de atividade econômica, dentro de 21 regiões geográficas do Brasil, além de sete faixas de faturamento para classificação de porte de empresa. Nesta edição, contou com mais de 158 mil respondentes, de mais 19 mil empresas em 3503 cidades de todo o Brasil.
Veja a tabela completa.
| Administração de Banco de Dados / DBA | Gerente de Administração de Banco de Dados | R$ 8.442,27 |
| Administração de Banco de Dados / DBA | Consultor de Administração de Banco de Dados | R$ 7.394,29 |
| Administração de Banco de Dados / DBA | Coordenador, Supervisor ou Chefe de Administração de Banco de Dados | R$ 8.014,01 |
| Administração de Banco de Dados / DBA | Administrador de Banco de Dados Sênior | R$ 6.937,87 |
| Administração de Banco de Dados / DBA | Administrador de Banco de Dados Pleno | R$ 4.912,02 |
| Administração de Banco de Dados / DBA | Administrador de Banco de Dados Júnior | R$ 2.428,81 |
| Administração de Banco de Dados / DBA | Analista de Administração de Banco de Dados Sênior | R$ 5.789,04 |
| Administração de Banco de Dados / DBA | Analista de Administração de Banco de Dados Pleno | R$ 4.005,40 |
| Administração de Banco de Dados / DBA | Analista de Administração de Banco de Dados Júnior | R$ 2.517,09 |
| Administração de Banco de Dados / DBA | Trainee de Administração de Banco de Dados | R$ 1.722,86 |
| Administração de Banco de Dados / DBA | Assistente de Administração de Banco de Dados | R$ 1.125,67 |
| Administração de Banco de Dados / DBA | Auxiliar de Administração de Banco de Dados | R$ 810,36 |
| Administração de Banco de Dados / DBA | Estagiário de Administração de Banco de Dados | R$ 811,53 |
ð Você tem Twitter? Então, siga http://twitter.com/IT_Web e fique por dentro das principais notícias de TI e telecom.
