Top 5 Fornecedores
para o Mercado de sistemas de storage em disco externo (receitas em milhões de
dólares)
| Empresa | 1T14 Receita | 1T14 Market Share | 1T13 Receita | 1T13 Market Share | 1T14/1T13 Comparação |
| 1. EMC | $1,640 | 29.1% | $1,798 | 30.2% | -8.8% |
| 2. NetApp | $854 | 15.1% | $879 | 14.8% | -2.8% |
| 3. HP* | $498 | 8.8% | $501 | 8.4% | -0.7% |
| 3. IBM* | $497 | 8.8% | $642 | 10.8% | -22.5% |
| 3. Hitachi* | $493 | 8.7% | $529 | 8.9% | -6.8% |
| Outras | $1,659 | 29.4% | $1,599 | 26.9% | 3.7% |
| Total | $5,642 | 100.0% | $5,949 | 100.0% | -5.2% |
Fonte: IDC, junho/2014
Top
5 Fornecedores do Mercado total de sistemas de storage (receitas em milhões de
dólares)
| Empresa | 1T14 Receita | 1T14 Market Share | 1T13 Receita | 1T13 Market Share | 1T14/1T13 Comparação |
| 1. EMC | $1,640 | 22.4% | $1,798 | 22.9% | -8.8% |
| 2. HP | $1,108 | 15.1% | $1,204 | 15.3% | -8.0% |
| 3. Dell* | $871 | 11.9% | $1,074 | 13.7% | -19.0% |
| 3. NetApp* | $854 | 11.7% | $879 | 11.2% | -2.8% |
| 5. IBM | $743 | 10.1% | $934 | 11.9% | -20.5% |
| Outras | $2,107 | 28.8% | $1,973 | 25.1% | 6.8% |
| Total | $7,323 | 100.0% | $7,862 | 100.0% | -6.9% |
Fonte: IDC, junho/2014
A plataforma de locação de automóveis Movida lançou um agente de inteligência artificial integrado ao…
A Oracle anunciou Marcelle Paiva como nova vice-presidente de vendas, Go-to-Market (GTM) e ecossistema para…
O mercado de ofertas públicas iniciais voltou a ganhar tração em 2026, impulsionado principalmente pelo…
A Oracle encerrou o quarto trimestre e o ano fiscal de 2026 com resultados recordes,…
A disputa entre Anthropic e OpenAI ganhou novos contornos e se tornou um dos principais…
As áreas de marketing B2B precisam rever sua estrutura operacional para acompanhar a transformação do…