Fontes MTEK: 1000W e 1200W com 80Plus + PFC + SLI

A vista interna
É fácil notar que internamente tratam-se de duas fontes combinadas, algo que é comum de se ver nesses modelos de 1000W ou superiores que existem no mercado mundial. Mais uma vez as duas fontes são praticamente idênticas, com sutis diferenças em alguns componentes. Primeiro vamos ao modelo de 1000W:
[singlepic id=4627 w=320 h=240 float=]
[singlepic id=4628 w=320 h=240 float=]
[singlepic id=4629 w=320 h=240 float=]
[singlepic id=4630 w=320 h=240 float=]
E agora ao modelo de 1200W
[singlepic id=4631 w=320 h=240 float=]
[singlepic id=4632 w=320 h=240 float=]
[singlepic id=4633 w=320 h=240 float=]
[singlepic id=4634 w=320 h=240 float=]
[singlepic id=4635 w=320 h=240 float=]
