Veja as áreas que mais bem pagam analistas de TI

As áreas projetos em SAP e segurança da informação são as vertentes do departamento de tecnologia da informação que melhor pagam seu nível de analista no Eixo São Paulo/Campinas/Rio de Janeiro. Conforme pesquisa Guia Salarial 2012, elaborada pela multinacional de recrutamento e seleção Hays em parceria com o Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, estes cargos chegam a ser remunerado em R$ 195 mil por ano.
Curta, no Facebook, a Fan Page do IT Web
Para a pesquisa foram consideradas remunerações médias anuais. Foram obtidas respostas de 700 entrevistados para o questionário de empresas e 3,5 mil para o de profissionais.
Veja, abaixo, a lista completa:
| Fonte: Hays/Insper | São Paulo | Campinas | Rio de Janeiro | |||
| Analista | De | Até | De | Até | De | Até |
| Infra/ telecom | R$ 45,5 mil | R$ 104 mil | R$ 45,5 mil | R$ 91 mil | R$ 45,5 mil | R$ 90 mil |
| Sistemas | R$ 45,5 mil | R$ 117 mil | R$ 45,5 mil | R$ 91 mil | R$ 45 mil | R$ 84,5 mil |
| Segurança da Informação | R$ 65 mil | R$ 117 mil | R$ 65 mil | R$ 104 mil | R$58 mil | R$ 117 mil |
| Projetos | R$ 58,5 mil | R$ 104mil | R$ 58,5 mil | R$ 97,5 mil | R$ 52 mil | R$ 78 mil |
| Negócios e processos | R$ 52 mil | R$ 123,5 mil | R$ 52 mil | R$ 104 mil | R$ 52 mil | R$ 78 mil |
| Projetos SAP (Consultor/analista funcional) | R$ 65 mil | R$ 195 mil | R$ 52 mil | R$ 175,5 mil | R$ 52 mil | R$ 195 mil |
