| Classificação | Jogador | País | Percentual de risco |
| 1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 3,76% |
| 2 | Lionel Messi | Argentina | 3,72% |
| 3 | Iker Casillas | Espanha | 3,34% |
| 4 | Neymar | Brasil | 3,14% |
| 5 | Karim Ziani | Argélia | 3,00% |
| 6 | Karim Benzema | França | 2,97% |
| 7 | Paulinho | Brasil | 2,81% |
| 8 | Edinson Cavani | Uruguai | 2,67% |
| 9 | Fernando Torres | Espanha | 2,65% |
| 10 | Eden Hazard | Bélgica | 2,50% |
| 11 | Gerard Piqué | Espanha | 2,45% |
A EXA, ecossistema de proteção digital do Grupo FS, inaugurou nesta quinta-feira (18), em Parnaíba…
A Bacio di Latte recorreu à inteligência artificial para sustentar sua operação de atendimento durante…
A Nuvei anunciou a aquisição da Payoneer em uma operação avaliada em aproximadamente US$ 2,75…
A Motiva implementou um sistema de atendimento omnicanal da Zendesk para unificar a experiência do…
Na edição mais tecnológica da Copa do Mundo, a inteligência artificial (IA) tem se mostrado…
Por Leonardo Tristão Recentemente, passou a circular nos altos escalões corporativos um relatório provocativo intitulado "The 2028 Global…