Confira a lista compelta com as 100 maiores de TI e Telecom
| 1 | TELECOM | Oi |
| 2 | TELECOM | Telefonica |
| 3 | TELECOM | Vivo |
| 4 | TELECOM | TIM |
| 5 | TELECOM | Brasil Telecom |
| 6 | TELECOM | Embratel |
| 7 | TELECOM | Claro |
| 8 | TI/TELECOM | IBM Brasil |
| 9 | TELECOM | Nokia |
| 10 | TI | HP Brasil |
| 11 | TI/TELECOM | Samsung |
| 12 | TELECOM | Motorola Brasil |
| 13 | TI/TELECOM | LG Eletronics |
| 14 | TI/TELECOM | Cisco |
| 15 | TI | Positivo Informática |
| 16 | TELECOM | Ericsson |
| 17 | TELECOM | GVT |
| 18 | TI | Contax |
| 19 | TI | Intel |
| 20 | TI | Microsoft |
| 21 | TI | Itautec |
| 22 | TI/TELECOM | Alcatel-Lucent |
| 23 | TI/TELECOM | Accenture |
| 24 | TI | AMD |
| 25 | TI/TELECOM | EDS |
| 26 | TI | Unisys (*) |
| 27 | TI | Diebold Procomp |
| 28 | TI | AOC (*) |
| 29 | TI | Oracle (1) |
| 30 | TI | SAP Brasil |
| 31 | TI | Epson |
| 32 | TI/TELECOM | C.P.M. Braxis |
| 33 | TI | Officer |
| 34 | TI/TELECOM | TIVIT |
| 35 | TI | Dell Computers |
| 36 | TI | STI – Semp Toshiba |
| 37 | TI | EMC |
| 38 | TI | Computer Associates |
| 39 | TI/TELECOM | Siemens Enterprise Communications (1) |
| 40 | TI | Lenovo |
| 41 | TI | Lexmark |
| 42 | TI/TELECOM | NEC do Brasil |
| 43 | TELECOM | Sony Ericsson |
| 44 | TI | Politec |
| 45 | TI | TOTVS |
| 46 | TI | Sonda Procwork |
| 47 | TI | Cobra |
| 48 | TI | Sun Microsystems |
| 49 | TI/TELECOM | 3Com |
| 50 | TI | Xerox do Brasil (1) |
| 51 | TI/TELECOM | Furukawa |
| 52 | TI | Stefanini IT Solutions (1) |
| 53 | TI | SND Distribuição |
| 54 | TI/TELECOM | Avaya |
| 55 | TI/TELECOM | Scopus |
| 56 | TI | ATP |
| 57 | TI/TELECOM | PromonLogicalis |
| 58 | TELECOM | Prysmian Telecomunicações |
| 59 | TI/TELECOM | Dedic |
| 60 | TI/TELECOM | T-Systems |
| 61 | TI | Acer (*) |
| 62 | TELECOM | Intelbrás |
| 63 | TI | DTS Consulting |
| 64 | TELECOM | Global Crossing |
| 65 | TI | CTIS |
| 66 | TI | Proview |
| 67 | TI/TELECOM | Atos Origin (*) |
| 68 | TI | Datasul |
| 69 | TI | Bematech |
| 70 | TI | Teeleap |
| 71 | TI | Agis Distribuição |
| 72 | TI | Symantec |
| 73 | TI | Simpress |
| 74 | TI | Tata Consulting Services (TCS) |
| 75 | TI/TELECOM | Spread |
| 76 | TI | Fujitsu |
| 77 | TI | Senior Sistemas |
| 78 | TI/TELECOM | Gradiente |
| 79 | TI/TELECOM | Emerson Network Power |
| 80 | TI/TELECOM | DBA |
| 81 | TI/TELECOM | Canon do Brasil (*) |
| 82 | TELECOM | Damovo |
| 83 | TI | SMS Tecnologia Eletrônica |
| 84 | TI | Brasoftware |
| 85 | TELECOM | Transit Telecom |
| 86 | TI | Apple |
| 87 | TELECOM | ZTE |
| 88 | TI | Softtek |
| 89 | TELECOM | Digitro Tecnologia |
| 90 | TI/TELECOM | Bull (1) |
| 91 | TELECOM | Trópico |
| 92 | TI | CSC BRASIL |
| 93 | TELECOM | Monytel |
| 94 | TI | APC Brasil |
| 95 | TI | LocaWeb |
| 96 | TELECOM | AES Com Rio |
| 97 | TELECOM | AES Eletropaulo Telecom |
| 98 | TI | Zebra Technologies |
| 99 | TI/TELECOM | MTEL |
| 100 | TI/TELECOM | Lan Designers |
SpaceX, Anthropic e OpenAI estão no radar de Wall Street para possíveis aberturas de capital…
por Eduardo Honorato Falar sobre infraestruturas críticas na Era Digital tem sua própria complexidade dentro…
A adoção de inteligência artificial (IA) nas empresas não depende apenas da disponibilidade de ferramentas.…
A Cohesity anunciou a concessão da Patente Nº 12.619.501 pelo Escritório de Patentes e Marcas…
Diogo Cortiz, professor da PUC-SP e doutor em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, tem…
DJ Sampath chegou aos Estados Unidos há 30 anos com oito dólares no bolso e…