Nextel investe mais de R$ 1 bilhão na Banda H

Publicado:

Leitura 2 minutos

Nextel investe mais de R$ 1 bilhão na Banda H

A Nextel já investiu mais de R$ 1 bilhão na compra de frequências da Banda H e sobras. Conforme comunicado da Agência Nacional de Telecomunicações, nas 13 primeiras das 165 rodadas que resultarão na venda completa dos lotes, a companhia havia comprado 11.

As comercializações são realizadas nesta terça-feira (14/12). Ao todo, foram nove companhias que se cadastraram para participar do pleito:

As melhores notícias de tecnologia B2B
Acompanhe todas as novidades diretamente na sua caixa de entrada
  • Oi (representando Brasil Telecom Celular e TNL PCS)
  • Claro (representando Claro e Americacel)
  • CTBC
  • Nextel
  • TIM
  • Vivo (representando Vivo Participações e Vivo)

Conforme o comunicado, as duas outras telcos que conseguiram um espaço no mercado foram CTBC Celular, com R$ 40,5 milhões de investimentos e 14 Brasil Telecom Celular, que desembolsou R$ 1,35 milhão. Veja detalhes na tabela abaixo:

Lotes

Área(s) de Prestação Preço Mínimo (R$) Lance vencedor (R$) Ágio (%) Vencedor
1 I 316.966.638,63 342.323.969,72 8,00% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
2 II 300.238.373,84 324.317.443,75 8,02% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
3 III+IV 175.746.842,43 189.806.589,82 8,00% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
4 V+VI 150.027.351,41 162.029.539,52 8,00% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
5 VII 23.034.490,39 30.500.000,00 32,41% CTBC Celular S.A
6 VIII 10.320.553,68 17.640.000,00 70,92% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
7 IX 16.256.362,17 16.256.363,07 0,00% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
8 X 816.729,60 1.350.000,00 62,29% 14 Brasil Telecom Celular S/A
9 XI 29.350.356,42  50.000.000,00 70,36% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
10 XII 5.891.943,11  18.000.000,00 205,50% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
11 XIII 74.687.532,41  77.675.033,11 4% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
12 XIV 12.081.965,31  12.081.966,07 0,00% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
13 XV 4.421.578,24  4.421.579,07 0,00% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA

Leia mais:

Nextel compra mais dois lotes no leilão da Anatel

Nextel abocanha 4 dos 5 primeiros lotes de Banda H

Leilão da Banda H começa nesta terça-feira

Anatel não aceita impugnação de licitação da Banda H

Anatel abre licitação para Banda H

SindiTelebrasil pede impuganção de leilão da Banda H

Ouça mais:

[Rádio IT Web] Leilão da Banda H será em 14 de dezembro

ð        Você tem Twitter? Então, siga http://twitter.com/IT_Web e fique por dentro das principais notícias de TI e telecom.  

Notícias relacionadas

Ver mais Seta para direita