All Rights ReservedView Non-AMP Version
IT Forum
  • Homepage
  • Notícias
Categories: Notícias

Comparativo – 14 placas de video: FX5200 até 9800XT

As placas analisadas

Escolhemos alguns modelos mais significativos para essa análise, inclusive alguns modelos que já saíram de linha. O ideal seria mostrar também um exemplar das ótimas TI4200 da geração passada, que ainda oferecem muita performance sob DirectX 8.1 e ao menos uma versão da FX5600, para mostrar o grande avanço que a FX5700 trouxe a essa faixa de mercado, mas infelizmente não conseguimos reunir todos esses modelos ao mesmo tempo.

As melhores notícias de tecnologia B2B
Acompanhe todas as novidades diretamente na sua caixa de entrada

Seguem abaixo as especificações dos chipsets dos modelos analisados e um comentário sobre cada uma das placas, agrupadas por faixa de preços.

Arquitetura Processo de Número de Clock Clock Barramento de Taxa de Banda de
Fabricação Transístores GPU Mem Memória Preenchimento Memória
Radeon 9800XT R360 0,15 Mícron 115 Milhões 412 MHz 365 MHz 256-bit DDR 3300 MTexel/s 23,4 GB/s
MSI FX5900 NV35 0,13 Mícron 135 Milhões 400 MHz 425 MHz 256-bit DDR 3200 MTexel/s 27,2 GB/s
MSI FX5800 NV30 0,13 Mícron 125 Milhões 400 MHz 400 MHz 128-bit DDR II 3200 MTexel/s 12,8 GB/s
Sapphire 9200 RV280 0,15 Mícron 36 Milhões 250 MHz 200 MHz 128-bit DDR 1000 MTexel/s 6,4 GB/s
FIC 9500Pro R300 0,15 Mícron 107 Milhões 275 MHz 270 MHz 128-bit DDR 2200 MTexel/s 8,64 GB/s
Connect3D 9600 RV350 0,13 Mícron 75 Milhões 325 MHz 200 MHz 128-bit DDR 1300 MTexel/s 6,4 GB/s
ATI 9200 RV280 0,15 Mícron 36 Milhões 250 MHz 200 MHz 128-bit DDR 1000 MTexel/s 6,4 GB/s
PowerColor 9600Pro R350 0,13 Mícron 75 Milhões 400 MHz 200 MHz 128-bit DDR 1600 MTexel/s 6,4 GB/s
AIW 9600XT R360 0,13 Mícron 75 Milhões 525 MHz 325 MHz 128-bit DDR 2100 MTexel/s 10,4 GB/s
Gainward fx5700 Ultra NV36 0,13 Mícron 82 Milhões 475 MHz 450 MHz 128-bit DDR II 1900 MTexel/s 14,4 GB/s
Chaintech fx5200 NV34 0,15 Mícron 45 Milhões 250 MHz 166 MHz 64-bit DDR 1000 MTexel/s 2,65 GB/s
Radeon 9800Pro R350 0,15 Mícron 115 Milhões 380 MHz 340 MHz 256-bit DDR 3040 MTexel/s 21.76 GB/s
Paulo Couto 9700Mod R300 0,15 Mícron 107 Milhões 325 MHz 270 MHz 256-bit DDR 2600 MTexel/s 17,28 GB/s
Sapphire 9600 RV350 0,13 Mícron 75 Milhões 325 MHz 200 MHz 128-bit DDR 1300 MTexel/s 6,4 GB/s
Vertex Vertex Pixel Pixel DirectX
Pipelines Shader Pipelines Shader
Radeon 9800XT 4 2.0 8 x 1 2.0 9.0
MSI FX5900 4 2.0 4 x 2 2.0 9.0
MSI FX5800 4 2.0 4 x 2 2.0 9.0
Sapphire 9200 2 1.1 4 x 1 1.4 8.1
FIC 9500Pro 4 2.0 8 x 1 2.0 9.0
Connect3D 9600 2 2.0 4 x 1 2.0 9.0
ATI 9200 2 1.1 4 x 1 1.4 8.1
PowerColor 9600Pro 2 2.0 4 x 1 2.0 9.0
AIW 9600XT 2 2.0 4 x 1 2.0 9.0
Gainward fx5700 Ultra 2 2.0 4 x 1 2.0 9.0
Chaintech fx5200 2 2.0 4 x 1 2.0 9.0
Radeon 9800Pro 4 2.0 8 x 1 2.0 9.0
Paulo Couto 9700Mod 4 2.0 8 x 1 2.0 9.0
Sapphire 9600 2 2.0 4 x 1 2.0 9.0

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Next Nobreak APC BR1500 RS »
Previous « Comparativo - 14 placas de video: FX5200 até 9800XT
Share
Published by
Editorial IT Forum 365
16 anos ago

    Related Post

  • AEB e Finatec lançam novo Hub Aeroespacial na UnB
  • América Latina cria mecanismo de cooperação para semicondutores
  • Jeff Bezos diz que IA criará escassez de mão de obra e ampliará demanda por trabalhadores

Recent Posts

  • Cibersegurança

Stefanini Cyber aposta em estratégia AI-First com Google Cloud para escalar operações globais de segurança

A Stefanini Cyber, unidade especializada em segurança digital do Grupo Stefanini, anunciou uma colaboração com…

11 horas ago
  • Notícias

Opah IT aposta em recrutamento orientado por IA e cria nova unidade para diversificar receitas

A Opah IT anunciou a criação do TalentHub, unidade de negócios voltada ao recrutamento especializado…

12 horas ago
  • Inteligência Artificial

Livelo reduz custos em até 60% com uso de IA orientada ao negócio

A Livelo reformulou sua estratégia de monitoramento digital em parceria com a Stefanini Data &…

13 horas ago
  • Inovação

FAPESP credencia incubadora da Alta Paulista para apoiar startups de base tecnológica

O Centro de Inovação Tecnológica da Alta Paulista (CITAP) passou a integrar o grupo de…

14 horas ago
  • Inovação

Accenture investe na AlphaSense para levar inteligência de mercado baseada em IA ao centro das decisões corporativas

A Accenture anunciou um investimento na AlphaSense, plataforma especializada em inteligência de mercado baseada em…

15 horas ago
  • Artigos

Quando a voz humana se torna infraestrutura econômica

Por Lucia Regina P. Moioli, Pela primeira vez na história, tornou-se tecnologicamente viável reproduzir em…

15 horas ago
All Rights ReservedView Non-AMP Version
  • L