Os suecos têm uma probalidade 16 vezes maior de encontrar problemas em suas buscas no Google do que os brasileiros segundo estudo divulgado pela Pingdom.
Os números da empresa, que monitorou a disponibilidade do site em 32 países entre 1º de setembro de 2006 e de 2007, mostram que no Brasil, a indisponibilidade do Google foi de apenas três minutos no período, o equivalente a um uptime de 99,999%. Na Suécia – país de origem da empresa – foram 48 minutos ou, 99,991% de uptime, o menor índice entre todos os países analisados.
Nenhuma razão específica foi dada para a diferença – a indisponibilidade pode estar mais ligada aos provedores locais do que ao Google. “É interessante que países que não estão tradicionalmente associados à uma boa infra-estrutura de internet apresentaram uma indisponibilidade muito baixa”, afirma comunicado no site da empresa.
Contatado pela Pingdom, o Google não havia se posicionado sobre o assunto até a edição desta nota.
Veja tabela com a classificação dos países:
| Country | URL | Downtime (minutos) | Uptime |
| Brazil | www.google.com.br | 3 | 99,999% |
| Netherlands | www.google.nl | 11 | 99,998% |
| India | www.google.co.in | 12 | 99,998% |
| Thailand | www.google.co.th | 13 | 99,997% |
| Japan | www.google.co.jp | 15 | 99,997% |
| Canada | www.google.ca | 16 | 99,997% |
| Mexico | www.google.com.mx | 16 | 99,997% |
| Egypt | www.google.com.eg | 16 | 99,997% |
| Chile | www.google.cl | 17 | 99,997% |
| France | www.google.fr | 19 | 99,996% |
| Greece | www.google.gr | 19 | 99,996% |
| United Arab Emirates | www.google.ae | 20 | 99,996% |
| United Kingdom | www.google.co.uk | 20 | 99,996% |
| Poland | www.google.pl | 20 | 99,996% |
| Argentina | www.google.com.ar | 21 | 99,996% |
| Hong Kong | www.google.com.hk | 22 | 99,996% |
| Spain | www.google.es | 22 | 99,996% |
| Italy | www.google.it | 22 | 99,996% |
| Belgium | www.google.be | 22 | 99,996% |
| Switzerland | www.google.ch | 22 | 99,996% |
| Australia | www.google.com.au | 26 | 99,995% |
| Romania | www.google.ro | 27 | 99,995% |
| Saudi Arabia | www.google.com.sa | 27 | 99,995% |
| Malaysia | www.google.com.my | 28 | 99,995% |
| Germany | www.google.de | 29 | 99,994% |
| United States | www.google.com | 31 | 99,994% |
| China | www.google.cn | 34 | 99,993% |
| Israel | www.google.co.il | 34 | 99,993% |
| Turkey | www.google.com.tr | 40 | 99,992% |
| Singapore | www.google.com.sg | 46 | 99,991% |
| Taiwan | www.google.com.tw | 46 | 99,991% |
| Sweden | www.google.se | 48 | 99,991% |
A Alphabet, controladora do Google, planeja levantar US$ 80 bilhões por meio da venda de…
O Sberbank, maior banco da Rússia, está oferecendo modelos de inteligência artificial (IA) a países…
A Palo Alto Networks registrou forte aumento na procura de clientes por orientações sobre segurança…
O iFood confirmou nesta terça-feira (03) o vazamento de dados cadastrais de aproximadamente 1,2 milhão…
O CEO da OpenAI, Sam Altman, participará da cúpula do G7 na França em junho,…
A segurança digital passou a ocupar posição central na decisão dos brasileiros ao escolher uma…