| Classificação | Jogador | País | Percentual de risco |
| 1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 3,76% |
| 2 | Lionel Messi | Argentina | 3,72% |
| 3 | Iker Casillas | Espanha | 3,34% |
| 4 | Neymar | Brasil | 3,14% |
| 5 | Karim Ziani | Argélia | 3,00% |
| 6 | Karim Benzema | França | 2,97% |
| 7 | Paulinho | Brasil | 2,81% |
| 8 | Edinson Cavani | Uruguai | 2,67% |
| 9 | Fernando Torres | Espanha | 2,65% |
| 10 | Eden Hazard | Bélgica | 2,50% |
| 11 | Gerard Piqué | Espanha | 2,45% |
A OpenAI divulgou na última quarta-feira um relatório revelando que propagandistas ligados à China utilizaram…
A Anthropic enviou ao Congresso dos Estados Unidos, na última quarta-feira, uma série de recomendações…
A Leo, maior revendedora de insumos para marcenaria do Brasil, finalizou a migração de seu…
A NTT Data criou um AI Office no Brasil, uma iniciativa estratégica para inovar no…
O Centro Histórico-Cultural da Santa Casa de Porto Alegre encontrou na inteligência artificial uma forma…
O LinkedIn anunciou hoje (10), em evento para imprensa em São Paulo, a marca de…