[singlepic id=1951 w=320 h=240 float=]
Quase seis meses após anunciar a nova tecnologia Crossfire, compatível com a geração anterior de placas de vídeo, mas que só na semana passada efetivamente foi disponibilizada ao público, chega hoje finalmente ao mercado a tão aguardada família X1000 de placas gráficas da ATI. A gigante canadense invade as lojas com três séries de produtos: X1300, X1600 e X1800.
Os próximos meses prometem. Além dos novos lançamentos no campo das placas de vídeo, a rivalidade entre as empresas agora será explícito também no mercado de consoles e video-games. O lançamento do Xbox 360, console da Microsoft, evidencia uma preferência por parte da empresa de Redmond: a nova versão do Xbox, que antes contava com uma GPU nVidia, traz agora um processador gráfico da ATI. À rival nVidia coube desenvolver juntamente com a Sony o novo console PS3.
As placas serão ofertadas inicialmente a preços que variam de 79 dólares (X1300 versão Hyper Memory) a 549 dólares (X1800 XT 512Mb, a nova topo de linha da empresa). A ATI decidiu finalmente abandonar a tecnologia AGP, investindo agora exclusivamente nas placas PCI-Express. Para o consumidor que ainda não dispõe de placas-mãe com essa tecnologia, isso significa gastos bem maiores para migrar para a nova linha da Radeon, levando à beira dos mil dólares os custos de upgrade para uma máquina high-end.
| Memória | Preço (USD) | |
| X1800 XT | 512MB | $549 |
| X1800 XT | 256MB | $499 |
| X1800 XL | 256MB | $449 |
| X1600 XT | 256MB | $249 |
| X1600 XT | 128MB | $199 |
| X1600 Pro | 256MB | $199 |
| X1600 Pro | 128MB | $149 |
| X1300 Pro | 256MB | $149 |
| X1300 | 256MB | $129 |
| X1300 | 128MB | $99 |
| X1300 Hyper Memory | 128MB | $79 |
Abaixo uma tabela comparativa dos principais indicadores de performance das placas de vídeo mais atuais.
| Core clock (MHz) | Pixels/ clock | Peak fill rate (Mpixels/s) | Textures/ clock | Peak fill rate (Mtexels/s) | Memory clock (MHz) | Memory bus width (bits) | Peak memory bandwidth (GB/s) | |
| Radeon X1600 XT | 590 | 4 | 2360 | 4 | 2360 | 1380 | 128 | 22.1 |
| GeForce 6800 | 325 | 12 | 3900 | 12 | 3900 | 700 | 256 | 22.4 |
| GeForce 6600 GT | 500 | 4 | 2000 | 8 | 4000 | 1000 | 128 | 16.0 |
| Radeon X800 | 400 | 12 | 4800 | 12 | 4800 | 700 | 256 | 22.4 |
| GeForce 6800 GT | 350 | 16 | 5600 | 16 | 5600 | 1000 | 256 | 32.0 |
| Radeon X800 XL | 400 | 16 | 6400 | 16 | 6400 | 980 | 256 | 31.4 |
| GeForce 6800 Ultra | 425 | 16 | 6800 | 16 | 6800 | 1100 | 256 | 35.2 |
| GeForce 7800 GT | 400 | 16 | 6400 | 20 | 8000 | 1000 | 256 | 32.0 |
| Radeon 1800 XL | 500 | 16 | 8000 | 16 | 8000 | 1000 | 256 | 32.0 |
| Radeon X850 XT | 520 | 16 | 8320 | 16 | 8320 | 1120 | 256 | 35.8 |
| Radeon X850 XT Platinum Edition | 540 | 16 | 8640 | 16 | 8640 | 1180 | 256 | 37.8 |
| XFX GeForce 7800 GT | 450 | 16 | 7200 | 20 | 9000 | 1050 | 256 | 33.6 |
| Radeon X1800 XT | 625 | 16 | 10000 | 16 | 10000 | 1500 | 256 | 48.0 |
| GeForce 7800 GTX | 430 | 16 | 6880 | 24 | 10320 | 1200 | 256 | 38.4 |
A Unico, empresa brasileira especializada em identidade digital e biometria facial, ingressou com ações nas…
A Salesforce anunciou parceria com a FIFA como apoiadora oficial da Copa do Mundo de…
Neil Redding será o palestrante de abertura do IT Forum Praia do Forte 2026. Com…
Apesar da consolidação da computação em nuvem como um dos pilares da transformação digital, uma…
As equipes de segurança cibernética enfrentarão um cenário cada vez mais complexo nos próximos anos,…
Apenas uma em cada três pessoas dos Estados Unidos aprova o ritmo acelerado de construção…